Gestión presupuestaria

Última revisión

La Agencia Española de Protección de Datos, es definida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), como autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Respecto a su régimen Presupuestario, la AEPD elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, su gestión económico-financiera estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

CUADRO EXPLICATIVO DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES DE LA AEPD 2014-2023
AÑO CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 8 TOTAL
GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES ACTIVOS FINANCIEROS
2014 6.672.660,00 € 5.224.000,00 € 232.450,00 € 0,00 € 1.316.000,00 € 22.800,00 € 13.467.910,00 €
2015 7.295.520,00 € 5.224.000,00 € 232.450,00 € 0,00 € 1.316.000,00 € 22.800,00 € 14.090.770,00 €
2016 7.305.820,00 € 4.896.060,00 € 232.450,00 € 327.940,00 € 1.316.000,00 € 22.800,00 € 14.101.070,00 €
2017 7.360.820,00 € 4.956.060,00 € 160.950,00 € 284.440,00 € 1.316.000,00 € 22.800,00 € 14.101.070,00 €
2018 7.986.570,00 € 4.956.060,00 € 40.950,00 € 284.440,00 € 937.860,00 € 22.800,00 € 14.228.680,00 €
2019 (*) 7.986.570,00 € 4.956.060,00 € 40.950,00 € 284.440,00 € 937.860,00 € 22.800,00 € 14.228.680,00 €
2020 (*) 7.986.570,00 € 4.956.060,00 € 40.950,00 € 284.440,00 € 937.860,00 € 22.800,00 € 14.228.680,00 €
2021 8.751.570,00 € 5.235.310,00 € 350.950,00 € 475.520,00 € 928.350,00 € 20.800,00 € 15.762.500,00 €
2022 9.882.840,00 € 5.359.840,00 € 350.950,00 € 350.990,00 € 928.350,00 € 11.200,00 € 16.884.170,00 €
2023 11.600.400,00 € 5.468.240,00 € 320.950,00 € 351.590,00 € 998.350,00 € 11.200,00 € 18.750.730,00 €
(*) Nota: el Presupuesto de 2018 se ha prorrogado para 2019 y 2020         

 

CUADRO EXPLICATIVO DE LOS PRESUPUESTOS DEFINITIVOS DE LA AEPD 2014-2022
AÑO CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 8 TOTAL
GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES ACTIVOS FINANCIEROS
2014 6.672.660,00 € 5.224.000,00 € 232.450,00 € 0,00 € 1.316.000,00 € 22.800,00 € 13.467.910,00 €
2015 7.295.520,00 € 5.224.000,00 € 232.450,00 € 0,00 € 1.316.000,00 € 22.800,00 € 14.090.770,00 €
2016 7.305.820,00 € 4.896.060,00 € 232.450,00 € 327.940,00 € 1.316.000,00 € 22.800,00 € 14.101.070,00 €
2017 7.360.820,00 € 4.956.060,00 € 160.950,00 € 284.440,00 € 1.316.000,00 € 22.800,00 € 14.101.070,00 €
2018 (*) 7.986.570,00 € 5.071.756,17 € 80.950,00 € 284.440,00 € 937.860,00 € 22.800,00 € 14.384.376,17 €
2019 (*) 8.625.050,03 € 5.082.028,20 € 180.950,00 € 338.992,00 € 937.860,00 € 22.800,00 € 15.187.680,23 €
2020 (*) 8.026.297,28 € 4.903.672,62 € 262.172,47 € 21.428.877,63 € 584.860,00 € 22.800,00 € 35.228.680,00 €
2021 8.967.328,00 € 5.211.088,34 € 350.950,00 € 350.983,66 € 861.350,00 € 20.800,00 € 15.762.500,00 €
2022 9.882.840,00 € 5.359.840,00 € 350.950,00 € 350.990,00 € 928.350,00 € 11.200,00 € 16.884.170,00 €
(*) Nota: el Presupuesto de 2018 se ha prorrogado para 2019 y 2020.        

 

CUADRO EXPLICATIVOS DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR LA AEPD 2014-2022
AÑO CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 8 TOTAL
GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES ACTIVOS FINANCIEROS
Importe % ejecución Importe % ejecución Importe % ejecución Importe % ejecución Importe % ejecución Importe % ejecución Importe % ejecución
2014 5.980.432,80 € 89,63% 4.469.425,04 € 85,56% 179.504,00 € 77,22% 0,00 € 0,00% 901.857,08 € 68,53% 7.991,02 € 35,05% 11.539.209,94 € 85,68%
2015 6.059.447,49 € 83,06% 4.057.149,24 € 77,66% 45.115,87 € 19,41% 0,00 € 0,00% 1.060.843,43 € 80,61% 7.883,07 € 34,57% 11.230.439,10 € 79,70%
2016 6.349.136,54 € 86,91% 4.326.245,74 € 88,36% 19.196,34 € 8,26% 267.940,00 € 81,70% 481.112,66 € 36,56% 5.436,34 € 23,84% 11.449.067,62 € 81,19%
2017 6.380.815,49 € 86,69% 4.210.965,21 € 84,97% 16.127,57 € 10,02% 279.930,67 € 98,41% 777.485,75 € 59,08% 7.963,88 € 34,93% 11.673.288,57 € 82,78%
2018 7.181.733,15 € 89,92% 4.327.787,61 € 85,33% 61.643,16 € 76,15% 279.930,67 € 98,41% 762.523,03 € 81,30% 3.213,34 € 14,09% 12.616.830,96 € 87,71%
2019 7.437.996,30 € 86,24% 4.616.681,36 € 90,84% 151.398,12 € 83,67% 294.930,67 € 87,00% 809.867,86 € 86,35% 3.890,98 € 17,07% 13.314.765,29 € 87,67%
2020 7.930.070,03 € 98,80% 4.773.217,24 € 97,34% 222.095,43 € 84,71% 21.422.868,30 € 99,97% 583.294,96 € 99,73% 1.673,36 € 7,34% 34.933.219,32 € 99,16%
2021 8.284.068,81 € 92,38% 4.881.792,69 € 93,68% 124.655,41 € 35,52% 344.983,66 € 98,29% 828.773,06 € 96,22% 0,00 € 0,00% 14.464.273,63 € 91,76%
2022 9.505.277,87 € 96,18% 4.818.377,76 € 89,90% 160.954,37 € 45,86% 347.990,00 € 99,15% 669.939,18 € 72,16% 6.629,14 € 59,19% 15.509.168,32 € 91,86%

Descarga del Excel con los cuadros

Presupuestos y estado de ejecución

A continuación se presentan los presupuestos de los ejercicios 2014 a 2023, así como su ejecución por subconceptos:

2023
2022
2021
2020

Nota: se ha prorrogado el presupuesto de 2018

2019

Nota: se ha prorrogado el presupuesto de 2018

2018
2017
2016
2015
2014

 

Cuentas anuales y auditorías

Cuentas anuales del ejercicio 2021 e informe de auditoría

Cuentas anuales del ejercicio 2020 e informe de auditoría

Cuentas anuales del ejercicio 2019 e informe de auditoría

Cuentas anuales del ejercicio 2018 e informe de auditoría

Cuentas anuales del ejercicio 2017 e informe de auditoría

Cuentas anuales del ejercicio 2016 e informe de auditoría

Cuentas anuales del ejercicio 2015 e informe de auditoría

Cuentas anuales del ejercicio 2014 e informe de auditoría

 

Fiscalización